Отправление: 20 Ноября 2021
Завершение: 12 Декабря 2021
Длительность: 22 ночи
Судно: Silver Wind
Как будто нетронутой дикой природы Фолклендских островов, Южной Георгии и Антарктиды было недостаточно! Приготовьтесь к одному из самых феноменальных явлений в мире - полному солнечному затмению в Антарктиде, когда 4 декабря луна полностью скроет солнце. Невозможно переоценить масштаб события, которое вы можете увидеть.
День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
1 | 20-11-2021 | Буэнос-Айрес, Аргентина | - | - |
2 | 21-11-2021 | День в море | - | - |
3 | 22-11-2021 | День в море | - | - |
4 | 23-11-2021 | Пуэрто-Мадрин, Аргентина | 07:00 | 20:00 |
5 | 24-11-2021 | День в море | - | - |
5 | 24-11-2021 | Пуэрто Десеадо, Аргентина | 15:00 | 22:00 |
6 | 25-11-2021 | День в море | - | - |
7 | 26-11-2021 | Нью-Айленд, Фолклендские острова | 06:00 | 11:00 |
7 | 26-11-2021 | Остров Уэст-Пойнт, Фолклендские острова | 14:15 | 19:00 |
8 | 27-11-2021 | Порт-Стэнли, Фолклендские острова | 08:00 | 14:00 |
9 | 28-11-2021 | День в море | - | - |
10 | 29-11-2021 | День в море | - | - |
11 | 30-11-2021 | Южная Георгия | 07:00 | |
12 | 01-12-2021 | Южная Георгия | - | - |
13 | 02-12-2021 | Южная Георгия | - | - |
14 | 03-12-2021 | День в море | - | - |
15 | 04-12-2021 | Место наблюдения солнечного затмения | 02:30 | 05:00 |
16 | 05-12-2021 | Остров Мордвинова, Антарктика | 07:00 | 12:00 |
17 | 06-12-2021 | Антарктический полуостров | - | - |
18 | 07-12-2021 | Антарктический полуостров | - | - |
19 | 08-12-2021 | Антарктический полуостров | - | - |
20 | 09-12-2021 | Южные Шетландские острова | - | - |
21 | 10-12-2021 | Пролив Дрейка | - | - |
22 | 11-12-2021 | Пролив Дрейка | - | - |
23 | 12-12-2021 | Ушуая, Аргентина | 08:00 |
Наличными в офисе
Картой в офисе
Банковский перевод
Онлайн платёж
42 200 $
3 252 125 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
90 500 $
6 974 344 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
49 300 $
3 799 283 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
117 300 $
9 039 674 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
106 300 $
8 191 964 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
76 500 $
5 895 440 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
131 600 $
10 141 697 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
37 700 $
2 905 334 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
64 700 $
4 986 078 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
127 000 $
9 787 200 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
146 100 $
11 259 134 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
Год реновации 2018