Отправление: 2 Января 2027
Завершение: 15 Января 2027
Длительность: 13 ночей
Судно: Silver Endeavour
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
| 1 | 02-01-2027 | Остров Кинг-Джордж, Антарктика | 00:00 | 18:00 |
| 2 | 03-01-2027 | Антарктический пролив | 00:00 | 00:00 |
| 3 | 04-01-2027 | Антарктический полуостров | 00:00 | 00:00 |
| 4 | 05-01-2027 | Антарктический полуостров | 00:00 | 00:00 |
| 5 | 06-01-2027 | Антарктический полуостров | 00:00 | 00:00 |
| 6 | 07-01-2027 | Антарктический полуостров | 00:00 | 00:00 |
| 7 | 08-01-2027 | Антарктический полуостров | 00:00 | 00:00 |
| 8 | 09-01-2027 | Пролив Дрейка | 00:00 | 00:00 |
| 9 | 10-01-2027 | Пролив Дрейка | 00:00 | 00:00 |
| 10 | 11-01-2027 | Порт-Стэнли, Фолклендские острова | 06:30 | 17:00 |
| 11 | 12-01-2027 | Остров Сондерс, Фолклендские острова | 05:30 | 12:00 |
| 11 | 12-01-2027 | Остров Уэст-Пойнт, Фолклендские острова | 15:30 | 21:00 |
| 12 | 13-01-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 13 | 14-01-2027 | Пуэрто Вильямс, Чили | 06:00 | 00:00 |
| 14 | 15-01-2027 | Пуэрто Вильямс, Чили | 00:00 | 00:00 |
33 700 $
2 596 175 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
53 300 $
4 106 117 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
36 100 $
2 781 066 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
34 900 $
2 688 621 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
72 800 $
5 608 355 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
64 100 $
4 938 126 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
79 800 $
6 147 620 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
36 700 $
2 827 289 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
42 400 $
3 266 405 ₽
за место в каюте при двухместном размещении