Отправление: 4 Марта 2027
Завершение: 25 Марта 2027
Длительность: 21 ночь
Судно: Silver Endeavour
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
| 1 | 04-03-2027 | Пуэрто Вильямс, Чили | 00:00 | 19:00 |
| 2 | 05-03-2027 | Пролив Дрейка | 00:00 | 00:00 |
| 3 | 06-03-2027 | Пролив Дрейка | 00:00 | 00:00 |
| 4 | 07-03-2027 | Антарктический полуостров | 05:30 | 00:00 |
| 5 | 08-03-2027 | Антарктический полуостров | 00:00 | 00:00 |
| 6 | 09-03-2027 | Антарктический полуостров | 00:00 | 00:00 |
| 7 | 10-03-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 8 | 11-03-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 9 | 12-03-2027 | Южная Георгия | 06:30 | 00:00 |
| 10 | 13-03-2027 | Южная Георгия | 00:00 | 00:00 |
| 11 | 14-03-2027 | Южная Георгия | 00:00 | 16:00 |
| 12 | 15-03-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 13 | 16-03-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 14 | 17-03-2027 | Порт-Стэнли, Фолклендские острова | 07:00 | 16:00 |
| 15 | 18-03-2027 | Остров Сондерс, Фолклендские острова | 06:00 | 11:30 |
| 15 | 18-03-2027 | Остров Уэст-Пойнт, Фолклендские острова | 15:00 | 20:00 |
| 16 | 19-03-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 17 | 20-03-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 18 | 21-03-2027 | Пуэрто-Мадрин, Аргентина | 08:00 | 20:00 |
| 19 | 22-03-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 20 | 23-03-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 21 | 24-03-2027 | Буэнос-Айрес, Аргентина | 12:00 | 00:00 |
| 22 | 25-03-2027 | Буэнос-Айрес, Аргентина | 00:00 | 00:00 |
33 200 $
2 547 826 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
52 600 $
4 036 616 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
34 900 $
2 678 287 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
34 300 $
2 632 242 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
64 000 $
4 911 471 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
57 800 $
4 435 673 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
80 100 $
6 147 013 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
35 300 $
2 708 983 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
47 100 $
3 614 536 ₽
за место в каюте при двухместном размещении