Круиз «Buenos Aires to Dakar»
25 Марта 2027

Buenos Aires to Dakar

Отправление: 25 Марта 2027

Завершение: 17 Апреля 2027

Длительность: 23 ночи

Судно: Silver Endeavour

Маршрут круиза «Buenos Aires to Dakar»
День Дата Порт Прибытие Отправление
1 25-03-2027 Буэнос-Айрес, Аргентина 00:00 18:30
2 26-03-2027 Монтевидео, Уругвай 07:00 18:00
3 27-03-2027 Пунта-дель-Эсте, Уругвай 06:30 18:00
4 28-03-2027 День в море 00:00 00:00
5 29-03-2027 День в море 00:00 00:00
6 30-03-2027 Паранагуа, Бразилия 05:30 17:00
7 31-03-2027 Парати, Бразилия 13:30 18:00
8 01-04-2027 Рио-де-Жанейро, Бразилия 07:00 23:00
9 02-04-2027 День в море 00:00 00:00
10 03-04-2027 Архипелаг Аброльос, Бразилия 06:30 18:00
11 04-04-2027 Порту-Сегуру, Бразилия 06:30 18:00
12 05-04-2027 День в море 00:00 00:00
13 06-04-2027 День в море 00:00 00:00
14 07-04-2027 Натал, Бразилия 07:00 16:00
15 08-04-2027 День в море 00:00 00:00
16 09-04-2027 День в море 00:00 00:00
17 10-04-2027 День в море 00:00 00:00
18 11-04-2027 День в море 00:00 00:00
19 12-04-2027 Абердин, Шотландия 12:30 20:00
20 13-04-2027 Ток, Сьерра-Леоне 06:30 12:00
21 14-04-2027 Архипелаг Бижагош, Гвинея-Бисау 12:30 00:00
22 15-04-2027 Архипелаг Бижагош, Гвинея-Бисау 00:00 00:00
23 16-04-2027 Архипелаг Бижагош, Гвинея-Бисау 00:00 17:00
24 17-04-2027 Дакар, Сенегал 06:30 00:00

18 300 $
1 419 615 ₽

за место в каюте при двухместном размещении

35 800 $
2 777 170 ₽

за место в каюте при двухместном размещении

19 000 $
1 473 917 ₽

за место в каюте при двухместном размещении

18 700 $
1 450 644 ₽

за место в каюте при двухместном размещении

54 900 $
4 258 844 ₽

за место в каюте при двухместном размещении

46 100 $
3 576 188 ₽

за место в каюте при двухместном размещении

60 000 $
4 654 474 ₽

за место в каюте при двухместном размещении

24 500 $
1 900 577 ₽

за место в каюте при двухместном размещении

29 300 $
2 272 935 ₽

за место в каюте при двухместном размещении

 Silver Endeavour
ПОЗВОНИТЬ