Отправление: 17 Апреля 2027
Завершение: 1 Мая 2027
Длительность: 14 ночей
Судно: Silver Endeavour
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
| 1 | 17-04-2027 | Дакар, Сенегал | 00:00 | 18:00 |
| 2 | 18-04-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 3 | 19-04-2027 | Фого, Кабо-Верде | 07:00 | 18:00 |
| 4 | 20-04-2027 | Порто-Ново, Кабо-Верде | 07:00 | 18:00 |
| 5 | 21-04-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 6 | 22-04-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 7 | 23-04-2027 | Санта-Крус-де-ла-Пальма, Испания | 07:30 | 15:00 |
| 8 | 24-04-2027 | Сан Себастьян де Гомера, Испания | 07:30 | 15:00 |
| 9 | 25-04-2027 | Фуншал, Мадейра, Португалия | 11:00 | 22:00 |
| 10 | 26-04-2027 | Остров Порту-Санту, Португалия | 07:00 | 22:00 |
| 11 | 27-04-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 12 | 28-04-2027 | Агадир, Марокко | 07:00 | 18:00 |
| 13 | 29-04-2027 | Сафи, Морокко | 07:00 | 22:00 |
| 14 | 30-04-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 15 | 01-05-2027 | Лиссабон, Португалия | 08:00 | 00:00 |
16 800 $
1 303 253 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
35 800 $
2 777 170 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
17 500 $
1 357 555 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
17 200 $
1 334 283 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
50 900 $
3 948 546 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
40 600 $
3 149 528 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
55 300 $
4 289 874 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
20 400 $
1 582 521 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
29 300 $
2 272 935 ₽
за место в каюте при двухместном размещении