Круиз «Dublin to Longyearbyen»
19 Мая 2027

Dublin to Longyearbyen

Отправление: 19 Мая 2027

Завершение: 6 Июня 2027

Длительность: 18 ночей

Судно: Silver Endeavour

Маршрут круиза «Dublin to Longyearbyen»
День Дата Порт Прибытие Отправление
1 19-05-2027 Дублин, Ирландия 00:00 20:00
2 20-05-2027 Белфаст, Ирландия 07:30 18:00
3 21-05-2027 Остров Канна, Шотландия 07:30 15:00
4 22-05-2027 Леруик, Шетландские острова 12:30 22:00
5 23-05-2027 Остров Носс, Шотландия 06:30 12:30
6 24-05-2027 Fosnavåg 07:00 13:00
7 25-05-2027 Брённёйсунн, Норвегия 08:30 18:00
8 26-05-2027 Svartisen Glacier, Holandsfjor 07:00 20:00
9 27-05-2027 Свольвер, Норвегия 06:30 15:00
10 28-05-2027 Тромсё, Норвегия 08:00 18:00
11 29-05-2027 Скарсвог, Нордкап, Норвегия 13:00 18:00
11 29-05-2027 Мыс Нордкап, Норвегия 19:00 20:00
12 30-05-2027 Медвежий остров, Шпицберген 13:00 17:30
13 31-05-2027 Южные районы Шпицбегена 12:30 12:30
14 01-06-2027 Южные районы Шпицбегена 00:00 00:00
15 02-06-2027 Северные районы Шпицбергена 00:00 00:00
16 03-06-2027 Северные районы Шпицбергена 00:00 00:00
17 04-06-2027 Северные районы Шпицбергена 00:00 00:00
18 05-06-2027 Северные районы Шпицбергена 00:00 00:00
19 06-06-2027 Лонгьир, Шпицберген 07:00 00:00

28 900 $
2 210 835 ₽

за место в каюте при двухместном размещении

64 900 $
4 964 817 ₽

за место в каюте при двухместном размещении

30 900 $
2 363 834 ₽

за место в каюте при двухместном размещении

29 900 $
2 287 335 ₽

за место в каюте при двухместном размещении

100 800 $
7 711 149 ₽

за место в каюте при двухместном размещении

84 200 $
6 441 257 ₽

за место в каюте при двухместном размещении

110 500 $
8 453 194 ₽

за место в каюте при двухместном размещении

31 400 $
2 402 084 ₽

за место в каюте при двухместном размещении

52 400 $
4 008 573 ₽

за место в каюте при двухместном размещении

 Silver Endeavour
ПОЗВОНИТЬ