Отправление: 28 Августа 2027
Завершение: 7 Сентября 2027
Длительность: 10 ночей
Судно: Silver Endeavour
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
| 1 | 28-08-2027 | Рейкьявик, Исландия | 00:00 | 19:00 |
| 2 | 29-08-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 3 | 30-08-2027 | Скорсби Залив, Гренландия | 12:30 | 00:00 |
| 4 | 31-08-2027 | Скорсби Залив, Гренландия | 00:00 | 00:00 |
| 4 | 31-08-2027 | Иллоккортоормиут, Гренландия | 13:30 | 18:00 |
| 5 | 01-09-2027 | Франц-Иосиф-фьорд, Гренландия | 13:30 | 00:00 |
| 6 | 02-09-2027 | Франц-Иосиф-фьорд, Гренландия | 00:00 | 18:00 |
| 7 | 03-09-2027 | Кинг-Оскар-фьорд, Гренландия | 06:00 | 11:00 |
| 8 | 04-09-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 9 | 05-09-2027 | Тасиилак, Гренландия | 14:00 | 19:00 |
| 10 | 06-09-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 11 | 07-09-2027 | Рейкьявик, Исландия | 07:30 | 00:00 |
19 300 $
1 470 440 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
36 900 $
2 811 359 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
22 200 $
1 691 387 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
20 700 $
1 577 104 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
51 100 $
3 893 237 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
43 200 $
3 291 347 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
55 100 $
4 197 992 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
23 300 $
1 775 194 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
30 000 $
2 285 658 ₽
за место в каюте при двухместном размещении