Отправление: 27 Января 2028
Завершение: 17 Февраля 2028
Длительность: 21 ночь
Судно: Silver Ray
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
| 1 | 27-01-2028 | Кальяо, Лима, Перу | 00:00 | 00:00 |
| 2 | 28-01-2028 | Кальяо, Лима, Перу | 00:00 | 15:30 |
| 3 | 29-01-2028 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 4 | 30-01-2028 | Арика, Чили | 08:00 | 19:00 |
| 5 | 31-01-2028 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 6 | 01-02-2028 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 7 | 02-02-2028 | Кокимбо, Чили | 07:00 | 17:00 |
| 8 | 03-02-2028 | Вальпараисо, Чили | 08:00 | 00:00 |
| 9 | 04-02-2028 | Вальпараисо, Чили | 00:00 | 14:00 |
| 10 | 05-02-2028 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 11 | 06-02-2028 | Пуэрто-Монт, Чили | 08:00 | 18:00 |
| 12 | 07-02-2028 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 13 | 08-02-2028 | Чилийские фьорды. Сценический круиз | 00:00 | 00:00 |
| 14 | 09-02-2028 | Пунта-Аренас, Чили | 08:30 | 21:30 |
| 15 | 10-02-2028 | Гарибальди Фьорд и ледник, Чили | 12:00 | 16:00 |
| 15 | 10-02-2028 | Ушуайя, Аргентина | 22:00 | 00:00 |
| 16 | 11-02-2028 | Ушуайя, Аргентина | 00:00 | 18:00 |
| 17 | 12-02-2028 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 18 | 13-02-2028 | Порт-Стэнли, Фолклендские острова | 07:00 | 16:00 |
| 19 | 14-02-2028 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 20 | 15-02-2028 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 21 | 16-02-2028 | Буэнос-Айрес, Аргентина | 18:00 | 00:00 |
| 22 | 17-02-2028 | Буэнос-Айрес, Аргентина | 00:00 | 00:00 |
20 300 $
1 548 838 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
42 700 $
3 257 900 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
63 200 $
4 821 997 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
21 700 $
1 655 654 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
20 900 $
1 594 616 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
83 000 $
6 332 687 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
57 600 $
4 394 732 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
68 800 $
5 249 263 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
55 400 $
4 226 878 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
33 400 $
2 548 334 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
37 100 $
2 830 635 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
22 000 $
1 678 543 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
31 500 $
2 403 369 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
40 800 $
3 112 935 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
44 600 $
3 402 865 ₽
за место в каюте при двухместном размещении