Отправление: 29 Февраля 2028
Завершение: 20 Марта 2028
Длительность: 20 ночей
Судно: Silver Ray
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
| 1 | 29-02-2028 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 00:00 | 23:00 |
| 2 | 01-03-2028 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 3 | 02-03-2028 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 4 | 03-03-2028 | Сальвадор, Баия, Бразилия | 08:00 | 18:00 |
| 5 | 04-03-2028 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 6 | 05-03-2028 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 7 | 06-03-2028 | Форталеза, Бразилия | 08:00 | 19:00 |
| 8 | 07-03-2028 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 9 | 08-03-2028 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 10 | 09-03-2028 | Макапа, Бразилия | 07:00 | 10:00 |
| 10 | 09-03-2028 | Круизирование по Амазонке | 10:10 | 10:30 |
| 11 | 10-03-2028 | Сантарен, Бразилия | 08:00 | 19:00 |
| 12 | 11-03-2028 | Бока-да-Валерия, Бразилия | 08:00 | 13:00 |
| 13 | 12-03-2028 | Манаус, Бразилия | 08:00 | 00:00 |
| 14 | 13-03-2028 | Манаус, Бразилия | 00:00 | 00:00 |
| 15 | 14-03-2028 | Манаус, Бразилия | 00:00 | 15:00 |
| 16 | 15-03-2028 | Паринтинс, Бразилия | 08:00 | 15:00 |
| 17 | 16-03-2028 | Круизирование по Амазонке | 00:00 | 00:00 |
| 17 | 16-03-2028 | Макапа, Бразилия | 19:00 | 20:00 |
| 18 | 17-03-2028 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 19 | 18-03-2028 | Иль-Руаяль, Французская Гвиана | 08:00 | 16:00 |
| 20 | 19-03-2028 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 21 | 20-03-2028 | Бриджтаун, Барбадос | 07:00 | 00:00 |
19 500 $
1 487 800 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
40 600 $
3 097 676 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
59 800 $
4 562 586 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
20 800 $
1 586 987 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
20 100 $
1 533 578 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
78 800 $
6 012 237 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
54 600 $
4 165 840 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
65 100 $
4 966 963 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
52 900 $
4 036 134 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
31 800 $
2 426 258 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
35 300 $
2 693 299 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
21 100 $
1 609 876 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
30 000 $
2 288 923 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
38 800 $
2 960 340 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
42 300 $
3 227 381 ₽
за место в каюте при двухместном размещении