Отправление: 23 Апреля 2027
Завершение: 9 Мая 2027
Длительность: 16 ночей
Судно: Silver Wind
Отправьтесь к вулканическим скалам Мадейры и Азорским островам, где бурлят геотермальные источники и сверкают кратерные озера. Прогуляйтесь по городу Ангру-ду-Эроишму и посетите отдаленный остров Флорес, прежде чем отправиться к изумрудным берегам Ирландии. Полюбуйтесь возвышающимися скалами Мохер, исследуйте крепости железного века на Аранских островах и понаблюдайте за тупиками на островах Скеллиг.
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
| 1 | 23-04-2027 | Коста-дель-Соль, Малага, Испания | 00:00 | 19:00 |
| 2 | 24-04-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 3 | 25-04-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 4 | 26-04-2027 | Фуншал, Мадейра, Португалия | 07:00 | 18:00 |
| 5 | 27-04-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 6 | 28-04-2027 | Понта-Делгада, Сан-Мигель, Португалия | 08:00 | 19:00 |
| 7 | 29-04-2027 | Орта, Азорские острова, Португалия | 07:30 | 18:30 |
| 8 | 30-04-2027 | Санта-Круш-даш-Флориш, Азорские острова | 06:30 | 12:30 |
| 8 | 30-04-2027 | Понта-Делгада, остров Флорес, Азорские острова | 14:30 | 18:30 |
| 9 | 01-05-2027 | Ангра-ду-Эроишму, Азорские острова | 09:00 | 19:00 |
| 10 | 02-05-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 11 | 03-05-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 12 | 04-05-2027 | День в море | 00:00 | 00:00 |
| 13 | 05-05-2027 | Бантри, Ирландия | 07:00 | 20:00 |
| 14 | 06-05-2027 | Скалы Мохер, Ирландия | 08:30 | 10:00 |
| 14 | 06-05-2027 | Килронан, Ирландия | 12:30 | 18:00 |
| 15 | 07-05-2027 | Острова Скеллиг, Ирландия | 06:30 | 11:00 |
| 15 | 07-05-2027 | Баллинскеллигс, Ирландия | 13:00 | 18:00 |
| 16 | 08-05-2027 | Ков, Ирландия | 07:00 | 17:00 |
| 17 | 09-05-2027 | Дублин, Ирландия | 07:00 | 00:00 |
18 400 $
1 411 815 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
42 100 $
3 230 295 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
22 800 $
1 749 423 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
58 700 $
4 503 998 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
49 500 $
3 798 090 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
35 500 $
2 723 883 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
66 100 $
5 071 793 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
17 000 $
1 304 395 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
30 000 $
2 301 873 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
59 200 $
4 542 362 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
74 500 $
5 716 317 ₽
за место в каюте при двухместном размещении
Год реновации 2018