Предлагает вам возможность исследовать самые красивые пейзажи Аргентины и Чили, включая ледники, фьорды и извилистые каналы. Узкие проходы, каналы и фьорды приведут вас прямо к потрясающим ледникам, включая Гарибальди, Агостини, Эль-Брухо, Пиа XI.
Стоимость от
6 700 €
Длительность
от 12 ночей
Даты | Длительность | Судно | Доп. опции | Стоимость | Подробности |
2 Марта 2021 - 14 Марта 2021 | 12 ночей | Le Boreal | от 6 700 € | Узнать больше |
Этот круиз проходит по фьордам Огненной Земли, показывая потрясающую природную красоту Патагонии и некоторые из ее самых важных исторических достопримечательностей. Прокладывая путь по лабиринту островов, вы посетите ряд ледников - замерзших гигантов, которые охраняют южные границы Чили.
Стоимость от
6 500 €
Длительность
от 12 ночей
Даты | Длительность | Судно | Доп. опции | Стоимость | Подробности |
5 Марта 2021 - 17 Марта 2021 | 12 ночей | Le Soleal | от 6 500 € | Узнать больше |
Круиз по Галапагосским островам дает удивительную возможность ближе пообщаться с природой. Вы увидите эндемичных животных: морских и наземных игуан, гигантских черепах, морских львов, пингвинов, голуболапых олушей и великолепных фрегатов.
Круглогодичные маршруты. Доступны другие даты круизов.
Стоимость от
2 945 $
Длительность
от 3 ночей
Даты | Длительность | Судно | Доп. опции | Стоимость | Подробности |
5 Марта 2021 - 9 Марта 2021 | 4 ночей | Infinity |
|
от 4 645 $ | Узнать больше |
14 Августа 2021 - 17 Августа 2021 | 3 ночей | Natural Paradise |
|
от 2 945 $ | Узнать больше |
Отправляйтесь в круиз к самому сердцу очаровательных островов Карибского моря и тропическим лесам Французской Гвианы. Вы увидите богатый подводный мир Ле-Сента, вулкан Суфриера, "остров охоты на китов" Бекию, прогуляетесь по живописному городу Парамарибо и посетите печально известный остров Спасения.
Стоимость от
3 970 €
Длительность
от 10 ночей
Даты | Длительность | Судно | Доп. опции | Стоимость | Подробности |
10 Марта 2021 - 20 Марта 2021 | 10 ночей | Le Dumont-D'Urville | от 3 970 € | Узнать больше |
Круиз полный культурных открытий. Вы посетите Арику - город вечной весны, колониальную Арекипу, Куско и затерянный город инков Мачу-Пикчу, охраняемый ЮНЕСКО. И каждый раз возвращаясь на борт после насыщенных экскурсий, вы будете чувствовать себя как дома на вашей мега-яхте.
Стоимость от
4 690 €
Длительность
от 13 ночей
Даты | Длительность | Судно | Доп. опции | Стоимость | Подробности |
14 Марта 2021 - 27 Марта 2021 | 13 ночей | Le Boreal | от 4 690 € | Узнать больше |
Совершенно новый маршрут экспедиционного круиза, который погрузит вас в атмосферу мифической и впечатляющей реки в самом сердце Бразилии. Вы пройдете вверх по реке с востока на запад, чтобы открыть для себя множество сокровищ, которые она скрывает, ведь несмотря на достижения современной цивилизации, эта экосистема – единственная в своем роде – остается колыбелью защищенной тропической жизни, свидетелем которой вам посчастливится стать.
Стоимость от
6 680 €
Длительность
от 12 ночей
Даты | Длительность | Судно | Доп. опции | Стоимость | Подробности |
20 Марта 2021 - 1 Апреля 2021 | 12 ночей | Le Dumont-D'Urville | от 7 130 € | Узнать больше | |
1 Апреля 2021 - 13 Апреля 2021 | 12 ночей | Le Dumont-D'Urville | от 6 680 € | Узнать больше |
Во время этого путешествия по северным и центральным островам у вас будет возможность не только познакомиться с животным миром: от голубоногих олушей до морских игуан и морских львов, но и изучить местные ландшафты. Поднимитесь на потухший вулкан, исследуйте лавовые туннели и ныряйте с маской в бирюзовые воды.
Стоимость от
10 300 $
Длительность
от 7 ночей
Даты | Длительность | Судно | Доп. опции | Стоимость | Подробности |
1 Мая 2021 - 9 Мая 2021 | 8 ночей | Silver Origin | от 13 000 $ | Узнать больше | |
15 Мая 2021 - 22 Мая 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 13 000 $ | Узнать больше | |
29 Мая 2021 - 5 Июня 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 200 $ | Узнать больше | |
12 Июня 2021 - 19 Июня 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 000 $ | Узнать больше | |
26 Июня 2021 - 3 Июля 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 13 000 $ | Узнать больше | |
10 Июля 2021 - 17 Июля 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 000 $ | Узнать больше | |
24 Июля 2021 - 31 Июля 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 13 000 $ | Узнать больше | |
7 Августа 2021 - 14 Августа 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 400 $ | Узнать больше | |
21 Августа 2021 - 28 Августа 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 700 $ | Узнать больше | |
4 Сентября 2021 - 11 Сентября 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 700 $ | Узнать больше | |
18 Сентября 2021 - 25 Сентября 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 400 $ | Узнать больше | |
2 Октября 2021 - 9 Октября 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 000 $ | Узнать больше | |
16 Октября 2021 - 23 Октября 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 10 300 $ | Узнать больше | |
30 Октября 2021 - 6 Ноября 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 10 800 $ | Узнать больше | |
13 Ноября 2021 - 20 Ноября 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 10 900 $ | Узнать больше | |
27 Ноября 2021 - 4 Декабря 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 10 900 $ | Узнать больше | |
11 Декабря 2021 - 18 Декабря 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 100 $ | Узнать больше | |
8 Января 2022 - 15 Января 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 200 $ | Узнать больше | |
22 Января 2022 - 29 Января 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 900 $ | Узнать больше | |
5 Февраля 2022 - 12 Февраля 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 500 $ | Узнать больше | |
19 Февраля 2022 - 26 Февраля 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 500 $ | Узнать больше | |
5 Марта 2022 - 12 Марта 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 200 $ | Узнать больше | |
19 Марта 2022 - 26 Марта 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 900 $ | Узнать больше | |
2 Апреля 2022 - 9 Апреля 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 700 $ | Узнать больше | |
16 Апреля 2022 - 23 Апреля 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 900 $ | Узнать больше | |
30 Апреля 2022 - 7 Мая 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 13 100 $ | Узнать больше | |
14 Мая 2022 - 21 Мая 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 600 $ | Узнать больше | |
28 Мая 2022 - 4 Июня 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 500 $ | Узнать больше | |
11 Июня 2022 - 18 Июня 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 600 $ | Узнать больше | |
25 Июня 2022 - 2 Июля 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 700 $ | Узнать больше | |
9 Июля 2022 - 16 Июля 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 700 $ | Узнать больше | |
23 Июля 2022 - 30 Июля 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 400 $ | Узнать больше | |
6 Августа 2022 - 13 Августа 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 500 $ | Узнать больше | |
20 Августа 2022 - 27 Августа 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 400 $ | Узнать больше | |
3 Сентября 2022 - 10 Сентября 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 400 $ | Узнать больше | |
17 Сентября 2022 - 24 Сентября 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 400 $ | Узнать больше | |
1 Октября 2022 - 8 Октября 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 900 $ | Узнать больше | |
15 Октября 2022 - 22 Октября 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 900 $ | Узнать больше | |
29 Октября 2022 - 5 Ноября 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 400 $ | Узнать больше | |
12 Ноября 2022 - 19 Ноября 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 400 $ | Узнать больше | |
26 Ноября 2022 - 3 Декабря 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 400 $ | Узнать больше | |
10 Декабря 2022 - 17 Декабря 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 400 $ | Узнать больше | |
7 Января 2023 - 14 Января 2023 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 900 $ | Узнать больше | |
21 Января 2023 - 28 Января 2023 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 500 $ | Узнать больше | |
4 Февраля 2023 - 11 Февраля 2023 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 500 $ | Узнать больше | |
18 Февраля 2023 - 25 Февраля 2023 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 500 $ | Узнать больше | |
4 Марта 2023 - 11 Марта 2023 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 900 $ | Узнать больше | |
18 Марта 2023 - 25 Марта 2023 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 900 $ | Узнать больше | |
1 Апреля 2023 - 8 Апреля 2023 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 900 $ | Узнать больше |
Путешествие в сердце Амазонки - это самое насыщенное и необычное путешествие в тропические леса Амазонки из всех возможных. Индейцы называют Амазонку "Парана-Тинго", что в переводе означает "Королева Рек". И действительно, эта река по всем параметрам - величайшая в мире.
Круглогодичные маршруты. Доступны другие даты круизов.
Стоимость от
9 625 $
Длительность
от 7 ночей
Даты | Длительность | Судно | Доп. опции | Стоимость | Подробности |
1 Мая 2021 - 8 Мая 2021 | 7 ночей | Aqua Nero |
|
от 9 625 $ | Узнать больше |
Ныряйте с маской к черепахам, любуйтесь мантами и морскими игуанами, наблюдайте за поведением фламинго, пингвинов, пеликанов и нелетающих бакланов. А также пройдите по инопланетным лавовым полям, откройте для себя лагуны с соленой водой и узнайте об истории островов до и после того, как Дарвин сделал их знаменитыми.
Стоимость от
10 300 $
Длительность
от 7 ночей
Даты | Длительность | Судно | Доп. опции | Стоимость | Подробности |
8 Мая 2021 - 15 Мая 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 13 000 $ | Узнать больше | |
22 Мая 2021 - 29 Мая 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 500 $ | Узнать больше | |
5 Июня 2021 - 12 Июня 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 700 $ | Узнать больше | |
19 Июня 2021 - 26 Июня 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 700 $ | Узнать больше | |
3 Июля 2021 - 10 Июля 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 400 $ | Узнать больше | |
17 Июля 2021 - 24 Июля 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 000 $ | Узнать больше | |
31 Июля 2021 - 7 Августа 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 000 $ | Узнать больше | |
14 Августа 2021 - 21 Августа 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 400 $ | Узнать больше | |
28 Августа 2021 - 4 Сентября 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 700 $ | Узнать больше | |
11 Сентября 2021 - 18 Сентября 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 000 $ | Узнать больше | |
25 Сентября 2021 - 2 Октября 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 000 $ | Узнать больше | |
9 Октября 2021 - 16 Октября 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 10 300 $ | Узнать больше | |
23 Октября 2021 - 30 Октября 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 10 800 $ | Узнать больше | |
6 Ноября 2021 - 13 Ноября 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 10 900 $ | Узнать больше | |
20 Ноября 2021 - 27 Ноября 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 10 900 $ | Узнать больше | |
4 Декабря 2021 - 11 Декабря 2021 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 100 $ | Узнать больше | |
15 Января 2022 - 22 Января 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 900 $ | Узнать больше | |
29 Января 2022 - 5 Февраля 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 600 $ | Узнать больше | |
12 Февраля 2022 - 19 Февраля 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 700 $ | Узнать больше | |
26 Февраля 2022 - 5 Марта 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 500 $ | Узнать больше | |
12 Марта 2022 - 19 Марта 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 200 $ | Узнать больше | |
26 Марта 2022 - 2 Апреля 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 500 $ | Узнать больше | |
9 Апреля 2022 - 16 Апреля 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 900 $ | Узнать больше | |
23 Апреля 2022 - 30 Апреля 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 700 $ | Узнать больше | |
7 Мая 2022 - 14 Мая 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 600 $ | Узнать больше | |
21 Мая 2022 - 28 Мая 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 600 $ | Узнать больше | |
4 Июня 2022 - 11 Июня 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 600 $ | Узнать больше | |
18 Июня 2022 - 25 Июня 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 500 $ | Узнать больше | |
2 Июля 2022 - 9 Июля 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 400 $ | Узнать больше | |
16 Июля 2022 - 23 Июля 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 500 $ | Узнать больше | |
30 Июля 2022 - 6 Августа 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 500 $ | Узнать больше | |
13 Августа 2022 - 20 Августа 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 400 $ | Узнать больше | |
27 Августа 2022 - 3 Сентября 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 400 $ | Узнать больше | |
10 Сентября 2022 - 17 Сентября 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 400 $ | Узнать больше | |
24 Сентября 2022 - 1 Октября 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 400 $ | Узнать больше | |
8 Октября 2022 - 15 Октября 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 900 $ | Узнать больше | |
22 Октября 2022 - 29 Октября 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 900 $ | Узнать больше | |
5 Ноября 2022 - 12 Ноября 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 400 $ | Узнать больше | |
19 Ноября 2022 - 26 Ноября 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 400 $ | Узнать больше | |
3 Декабря 2022 - 10 Декабря 2022 | 7 ночей | Silver Origin | от 11 400 $ | Узнать больше | |
14 Января 2023 - 21 Января 2023 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 500 $ | Узнать больше | |
28 Января 2023 - 4 Февраля 2023 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 500 $ | Узнать больше | |
11 Февраля 2023 - 18 Февраля 2023 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 500 $ | Узнать больше | |
25 Февраля 2023 - 4 Марта 2023 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 500 $ | Узнать больше | |
11 Марта 2023 - 18 Марта 2023 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 900 $ | Узнать больше | |
25 Марта 2023 - 1 Апреля 2023 | 7 ночей | Silver Origin | от 12 900 $ | Узнать больше |
Мили береговой линии с обширными дикими и пышными лесами - радость для всех искателей приключений. От городской суеты Лимы до безмолвных фьордов Патагонии. Добавьте обильную морскую флору, крутые горы и потрясающие водопады и вы получите незабываемое путешествие.
Стоимость от
12 600 $
Длительность
от 18 ночей
Даты | Длительность | Судно | Доп. опции | Стоимость | Подробности |
28 Октября 2021 - 15 Ноября 2021 | 18 ночей | Silver Cloud | от 12 600 $ | Узнать больше |